2005 05 19
| Produkt | Exkl. moms | Inkl. moms |
| Administration 200, SPCS 1 Lic | 1 237 kr | 1 546 kr |
| Administration 500, SPCS 1 Lic | 3 735 kr | 4 669 kr |
| Administration 1000, SPCS 1 Lic | 6 229 kr | 7 786 kr |
| Administration 2000, SPCS 1 lic | 10 464 kr | 13 080 kr |
| Administration 2000 Nät, SPCS 1 lic | 10 463 kr | 13 079 kr |
| Avendo 20 SPCS 1 lic, Bokf. lev.reskontra, Win 2000/XP | 1 429 kr | 1 786 kr |
| Avendo 40 SPCS 1 lic, Bokf. lev o Kund-reskontra, Order, Fakt, Win 2000/XP | 4 309 kr | 5 386 kr |
| Produkt | Exkl. moms | Inkl. moms |
| Analys SPCS 1 Lic | 3 744 kr | 4 680 kr |
| Analys SPCS, nät 3 Lic | 5 664 kr | 7 080 kr |
| Produkt | Exkl. moms | Inkl. moms |
| Anläggningsregister SPCS 1 Lic | 1 910 kr | 2 388 kr |
| Produkt | Exkl. moms | Inkl. moms |
| Bokföringsprogram, SPCS 1 Lic | 949 kr | 1 186 kr |
| Faktureringsprogram, SPCS 1 Lic | 949 kr | 1 186 kr |
| Föreningsprogram SPCS Ekonomisystem 1 Lic | 2 381 kr | 2 976 kr |
| Produkt | Exkl. moms | Inkl. moms |
| Bokslut SPCS 1 Lic | 3 744 kr | 4 680 kr |
| Bokslut SPCS nät 3 Lic | 5 664 kr | 7 080 kr |
| Produkt | Exkl. moms | Inkl. moms |
| Bildskärmsmotiv, SPCS 1 Lic | 90 kr | 113 kr |
| Gör dina egna vägbeskrivingar, SPCS 1 Lic | 90 kr | 113 kr |
| Vinguiden, SPCS 1 Lic | 119 kr | 149 kr |
| Produkt | Exkl. moms | Inkl. moms |
| Koncern SPCS 1 Lic | 3 744 kr | 4 680 kr |
| Koncern SPCS nät 3 Lic | 5 664 kr | 7 080 kr |
| Produkt | Exkl. moms | Inkl. moms |
| Löneprogram 2005, SPCS 1 Lic | 2 390 kr | 2 988 kr |
| Löneprogram Special 2005, SPCS Lic | 3 830 kr | 4 788 kr |
| Produkt | Exkl. moms | Inkl. moms |
| Revision, SPCS 1 Lic | 5 664 kr | 7 080 kr |
| Revision SPCS nät, 3 Lic | 8 544 kr | 10 680 kr |
| Produkt | Exkl. moms | Inkl. moms |
| Skatt Privat 2004/2005, SPCS 1 Lic | 345 kr | 431 kr |
| Skatteprogram, företag SPCS 1 Lic | 1 717 kr | 2 146 kr |
| Skatt Proffs, SPCS 1 Lic | 3 744 kr | 4 680 kr |
| Produkt | Exkl. moms | Inkl. moms |
| Konteringsstämpel SPCS | 283 kr | 354 kr |
| Krav o räntefaktura BLK02, 300 ex | 355 kr | 444 kr |
| Lönespecifikation BLK 14 A4 500ex | 571 kr | 714 kr |
| Standardfaktura BLK01 SPCS, 300 x 4ex | 470 kr | 588 kr |
| Standardfaktura m bankgirotalong BLK13 A4 900ex | 187 kr | 234 kr |
| Standardfaktura m postgirotalong BLK12 A4 900ex | 187 kr | 234 kr |
| Produkt | Exkl. moms | Inkl. moms |
| Interaktiv utbildning för SPCS Administration500 | 571 kr | 714 kr |
| Interaktiv utbildning för SPCS Anläggningsreg. | 283 kr | 354 kr |
| Interaktiv utbildning för SPCS Lön Special | 571 kr | 714 kr |
| Interaktiv utbildning för SPCS Löneprogram | 571 kr | 714 kr |
= Sänkt pris!,
= Höjt pris!,
= Utgående produkt!