2010 07 08
| Produkt | Exkl. moms | Inkl. moms |
| Ms Win Home Server Eng. OEM, 10 CAL | 1 100 kr | 1 375 kr |
| Ms Win 2008 Server R2 std. 64-bit, Eng. OEM 5 CAL | 6 985 kr | 8 731 kr |
| Ms Win 2008 Server R2 std. 64-bit, Swe. OEM 5 CAL | 6 985 kr | 8 731 kr |
| Ms Win 2008 Server SBS Std. Sv. OEM 5 CAL | 2 911 kr | 3 639 kr |
| Ms Win 2003 Server SBS Prem. Eng. OEM 5 CAL | 12 333 kr | 15 416 kr |
| Ms Win 2003 Server SBS Prem. Swe. OEM 5 CAL | 12 460 kr | 15 575 kr |
2010 07 08
| Produkt | Exkl. moms | Inkl. moms |
| Ms Win 7 Home Premium 64-bit Swe OEM | 983 kr | 1 228 kr |
| Ms Win 7 Home Premium 32-bit Swe OEM | 1 034 kr | 1 293 kr |
| Ms Win 7 Prof 64-bit Swe. OEM | 1 360 kr | 1 700 kr |
| Ms Win 7 Prof 32-bit Swe. OEM | 1 373 kr | 1 716 kr |
| Ms Win 7 Ultimate 64-bit Swe. OEM | 1 905 kr | 2 381 kr |
| Ms Win 7 Ulimate 32-bit Swe. OEM | 1 748 kr | 2 185 kr |
2012 02 25
| Produkt | Exkl. moms | Inkl. moms |
| Office 2010 Home + Business Ej medium, Swe | 1 740 kr | 2 175 kr |
| Office 2010 Home + Business 32/64-bit DVD-skiva Swe | 2 890 kr | 3 613 kr |
| Office 2010 Home & Student 32/64-bit DVD-skiva Swe | 1 130 kr | 1 413 kr |
| Office 2010 Home & Student Ej medium Swe | 1 000 kr | 1 250 kr |
| Office 2010 Pro. Ej medium Swe | 4 176 kr | 5 220 kr |
| Office 2010 Pro. DVD-Skiva 32/64-bit Swe | 5 640 kr | 7 050 kr |
= Sänkt pris!,
= Höjt pris!,
= Utgående produkt!